Indicadores de Hoje é ?
by Hugo-DF (22/08/2007 - 15:26)
![]()
| Bovespa | +1,24% | 49815 | 21/08 | 17h23 |
| Nasdaq | +0,50% | 2521,30 | 21/08 | 17h27 |
| Dólar comercial | -1,22% | R$ 2,0120 | 22/08 | 10h05 |
| Dólar paralelo | +0,00% | R$ 2,1500 | 21/08 | 15h58 |
| Dólar turismo | -1,36% | R$ 2,1600 | 21/08 | 15h58 |
| Euro | -1,01% | R$ 2,7191 | 22/08 | 10h05 |
| Poupança | 0,61890% | 22/08 | ||
| Dólar | Fonte: CMA | |||
Vota este artigo
Voto:





Últimos comentários